Bad. Schachverband e. V.
Bernd Walther,
Landesturnierleiter (LTL)
4-Länderkampf Baden / NRW / Niedersachsen / Hessen
mögliche
Teilnehmer
10 Teilnehmer, Kriterien der Auswahl
Aufstellung nach Spielstärke (DWZ-Listen)
garantierter Platz für Sieger der Bad. Meisterschaft
Berücksichtigung Streuung Vereine, Bezirke
Berücksichtigung Entfernung zum Spielort
kein Ausrichter-Freiplatz, da 10 Teiln. zu knapp
| Rg | Name | Titel Jahr |
Verein | DWZ | benach richtigt |
Ab/Zusage des Spielers |
| 3 | Gyimesi, Zoltan | (77) | SK Eppingen | 2589- 17 | [Email] | offen |
| 5 | Ikonnikov, Viacheslav | GM | SK 1879 HD-Handschuhsheim | 2556- 48 | nein | offen |
| 6 | Acs, Peter | (81) | SK Eppingen | 2540- 8 | [Email] | offen |
| 7 | Stefansson, Hannes | GM | SF Bad Mergentheim | 2529- 9 | nein | offen |
| 8 | Schmaltz, Roland | GM | SK Eppingen | 2526-100 | offen | |
| 10 | Sokolov, Andrej | IM | SC 1934 Viernheim | 2517- 19 | nein | offen |
| 11 | Keitlinghaus, Ludger | GM | SC Baden-Oos | 2508- 99 | hat zugesagt | |
| 13 | Jobava, Baadur | (83) | Karlsruher SF 1853 | 2502- 8 | nein | offen |
| 14 | Bagaturov, Giorgi | GM | SK Durmersheim | 2497- 7 | nein | offen |
| 15 | Kekelidze, Michail | GM | Karlsruher SF 1853 | 2471- 59 | nein | offen |
| 18 | Delemarre, Jop | (77) | Karlsruher SF 1853 | 2445- 21 | nein | offen |
| 19 | Mann, Christian, Dr. | IM | SK Eppingen | 2444- 47 | [Email] | offen |
| 21 | Raetsky, Alexander | IM | SK Lahr | 2439- 38 | nein | offen |
| 24 | Ivanov, Michail | GM | SF Bad Mergentheim | 2426- 65 | nein | offen |
| 25 | Panzalovic, Srdjan | IM | SC 1924 Lampertheim | 2426- 44 | nein | offen |
| 26 | Toth, Bela | IM | SG Waldshut-Tiengen | 2420- 13 | nein | offen |
| 27 | Thorhallsson, Throstur | GM | SF Bad Mergentheim | 2415- 9 | nein | offen |
| 28 | Maric, Alisa | GM | SGEM Rochade Kuppenheim | 2402- 15 | nein | offen |
| 29 | Karpatchev, Aleksandr | GM | SF Bad Mergentheim | 2399- 29 | nein | offen |
| 30 | Bokros, Albert | (82) | SABT SG Kirchheim | 2399- 7 | nein | offen |
| 31 | Schenk, Andreas | (82) | SC Baden-Oos | 2393- 82 | offen | |
| 32 | Gschnitzer, Oswald, Dr. | IM | SABT SG Kirchheim | 2392- 95 | nein | offen |
| 33 | Bergez, Luc | IM | SC 1934 Viernheim | 2392- 6 | nein | offen |
| 34 | Sarakauskas, Gediminas | (77) | SK Kehl | 2391- 10 | nein | offen |
| 35 | Arnold, Lothar | IM | Karlsruher SF 1853 | 2387-129 | hat zugesagt | |
| 37 | Hackel, Mario | FM | SGEM Rochade Kuppenheim | 2381- 42 | [Email] | hat zugesagt |
| 38 | Rüfenacht, Matthias | FM | SG Waldshut-Tiengen | 2379- 13 | nein | offen |
| 40 | Solomunovic, Igor | FM | SK 1879 HD-Handschuhsheim | 2376- 47 | nein | offen |
| 41 | Wirthensohn, Heinz | IM | SG Waldshut-Tiengen | 2376- 22 | nein | offen |
| 42 | Bogdanovich, Grigorij | IM | SF Bad Mergentheim | 2370- 75 | nein | offen |
| 46 | Tompa, Janos | IM | SABT SG Kirchheim | 2366- 14 | nein | offen |
| 47 | Kaenel, Hans-Jürg | IM | SG Dreisamtal | 2365- 27 | nein | offen |
| 48 | Szeberenyi, Adam | (83) | SABT SG Kirchheim | 2362- 8 | nein | offen |
| 49 | Beikert, Günther, Dr. | IM | SC Baden-Oos | 2361- 92 | offen | |
| 50 | Vatter, Hans-Joachim | FM | Slavija Karlsruhe | 2357-204 | hat zugesagt | |
| 51 | Weindl, Alfred | FM | SVG Konstanz | 2356-105 | nein | offen |
| 53 | Dobosz, Henryk | IM | SC Oberwinden 1957 | 2354- 82 | nein | offen |
| 54 | Seret, Jean-Luc | IM | SC 1934 Viernheim | 2354- 9 | nein | offen |
| 55 | Belik, Dalibor | SC Untergrombach 46 | 2353- 8 | nein | offen | |
| 56 | Vonthron, Horst | FM | ABT SG Kirchheim S | 2352- 74 | nein | offen |
| 58 | Wintzer, Joachim, Dr. | FM | SABT SG Kirchheim | 2351- 53 | nein | offen |
| 59 | Metz, Hartmut | Kuppenheim | 2348-136 | hat zugesagt | ||
| 60 | Schwarz, Michael | IM | SC Baden-Oos | 2343- 59 | offen | |
| 61 | Lomineishvili, Maia | (77) | Karlsruher SF 1853 | 2342- 36 | nein | offen |
| 62 | Huber, Armin | FM | SABT TSV Simmersfeld | 2334- 89 | nein | offen |
| 63 | Zelic, Branko | Freiburger SF 1887 | 2334- 21 | nein | offen | |
| 64 | Adler, Joel, Dr. | FM | SABT SG Kirchheim | 2334- 16 | nein | offen |
| 65 | Herb, Pascal | FM | Freiburger SF 1887 | 2334- 15 | nein | offen |
| 66 | Schwalfenberg, Jörg | FM | SK 1879 HD-Handschuhshei | 2331- 83 | nein | offen |
| 67 | Biebinger, Gerhard | FM | SABT SG Kirchheim | 2330- 77 | nein | offen |
| 69 | Werner, Clemens | FM | Karlsruher SF 1853 | 2324-134 | offen | |
| 70 | Goldstern, Filip Daniel | FM | SK Gottmadingen | 2322- 15 | nein | offen |
| 71 | Kühn, Peter | (76) | SVG Konstanz | 2320- 44 | nein | offen |
| 72 | Jacob, Volker | SC Neckargemünd | 2319- 72 | nein | offen | |
| 73 | Duschek, Volker | Karlsruher SF 1853 | 2318- 54 | nein | offen | |
| 74 | Miltner, Arndt | FM | SK Eppingen | 2316- 89 | [Email] | offen |
| 75 | Balzar, Andreas | FM | SK Eppingen | 2316- 79 | [Email] | offen |
| 78 | Gasthofer, Viktor | IM | SF Bad Mergentheim | 2314- 32 | offen | |
| 79 | Neunhöffer, Helmut, Dr. | SK 1879 HD-Handschuhshei | 2313- 41 | nein | offen | |
| 80 | Herbrechtsmeier, Christof | FM | SK Müllheim | 2309-131 | pers. | hat zugesagt |
| 82 | Zuse, Klaus-Peter | FM | SK 1879 HD-Handschuhshei | 2306- 54 | nein | offen |
| 84 | Karst, Elmar | (78) | Karlsruher SF 1853 | 2305- 62 | nein | offen |
| 86 | Raupp, Thomas | FM | SK Eppingen | 2299- 76 | [Email] | offen |
| 87 | Crut, Aurelien | (79) | SC 1934 Viernheim | 2298- 6 | nein | offen |
| 88 | Kountz, Jochen | FM | SC Untergrombach 46 | 2297- 94 | nein | offen |
| 89 | Kakabadze, Revaz | SK Durmersheim | 2295- 11 | nein | offen | |
| 90 | Reefschläger, Helmut, Dr. | IM | SF Baden-Lichtental | 2293-170 | offen | |
| 91 | Mack, Peter | FM | SK 1879 HD-Handschuhshei | 2293- 33 | nein | offen |
| 92 | Nippgen, Georg | SK 1879 HD-Handschuhshei | 2291- 50 | nein | offen | |
| 94 | Gerigk, Erasmus | SK 1879 HD-Handschuhshei | 2290- 66 | nein | offen | |
| 95 | Mudelsee, Manfred, Dr. | FM | SABT SG Kirchheim | 2289- 79 | nein | offen |
| 96 | Koch, Wolfgang Max, Dr. | FM | SK Eppingen | 2287- 61 | [Email] | offen |
| 97 | Müller, Olaf, Dr. | FM | SABT SG Kirchheim | 2286- 79 | nein | offen |
| 98 | Fuchs, Heinz | IM | SC Untergrombach 46 | 2286- 72 | [Email] | offen |
[tel] oder [email] bedeutet, daß der Spieler indirekt, z. B. über den Vereinsvorsitzenden oder einen anderen Mitspieler informiert wurde.
DWZ-Zahlen sind Stand 18.08.2001
Stand vom Donnerstag 6. September 2001, erstellt von Bernd Walther