Bad. Schachverband e. V.
Bernd Walther,
Landesturnierleiter (LTL)
Bodensee-Cup (Baden / Württemberg /
Bayern / Schweiz) 2003
Freitag, den 02. bis
Sonntag, den 04. Mai 2003 in Pfullendorf, Veranstalter Baden
Inhalt
allgemeine Infos
Turnierdaten 2003
Teilnehmer Baden 2003
Teilnehmer Württemberg, Bayern, Schweiz 2003
letztjähriger Bodensee-Cup
Interesse als Ausrichter ?
weitere Länderkämpfe: Baden-Elsass
weitere Länderkämpfe: 4-Länder-Kampf 2002
Turnierdaten 2003
Termin: Fr-So 02.-04.05.2003 in
Pfullendorf, "Haus der Begegnung" (Soldatenheim)
in der Kasernenstraße (Nähe Stadion)
Teilnehmer Baden 2003
12 Teilnehmer, Kriterien der Auswahl
Aufstellung nach Spielstärke (DWZ)
ein Platz für Sieger der Bad. Meisterschaft
Berücksichtigung Streuung Vereine, Bezirke
Berücksichtigung Entfernung zum Spielort
möglichst Spieler mit deutschem Paß (keine 'Eingeflogenen')
kein Ausrichter-Freiplatz, da 12 Teiln. zu knapp
2 Jugendplätze U20, Ansprechpartner Christoph Kahl
Playing Captain ist Christof Herbrechtmeier
| Rang | Brett | Titel | Name | Jahr gang |
Verein | DWZ | Status Spieler |
Bez Nr |
| 1 | 1 | IM | Siegel, Georg | Freiburger SF 1887 | 2446-137 | hat zugesagt | 8 | |
| 2 | 2 | FM | Miltner, Arndt | SC Eppingen | 2368-94 | hat zugesagt | 2 | |
| 3 | 4 | FM | Wipperman, Till | SC Kirchheim | 2366-92 | hat zugesagt | 2 | |
| 4 | Sa+So 6 | Wegerle, Jörg | 85 | SC Viernheim | 2365-92 | hat zugesagt | 1 | |
| 4 | Fr 6 | Boguslavskyy, Oleg | 85 | SC Viernheim | 2299-69 | hat zugesagt | 1 | |
| 5 | 3 | IM | Arnold, Lothar | SF Karlsruhe 1853 | 2360-132 | hat zugesagt | 4 | |
| 6 | 9 | FM | Metz, Hartmut | SC Kuppenheim | 2351-145 | hat zugesagt | 6 | |
| 7 | 5 | FM | Raupp, Thomas | SC Eppingen | 2349-78 | hat zugesagt | 2 | |
| 8 | 7 | FM | Werner, Clemens | SF Karlsruhe 1853 | 2334-137 | hat zugesagt | 4 | |
| 9 | 10 | Scherer, Max | SC Dreisamtal | 2296-170 | hat zugesagt | 8 | ||
| 10 | 8 | FM | Herbrechtsmeier, Christof | SK Eppingen | 2286-132 | hat zugesagt | 2 | |
| 11 | 11 | FM | Schneider, Bernd | SC Eppingen | 2180-114 | hat zugesagt | 2 | |
| 12 | 12 | Hofrichter, Jens | SC Waldkirch | 2156-64 | hat zugesagt | 8 |
Teilnehmer
Württemberg, Bayern, Schweiz
Austausch Spielerlisten 3-5 Tage vorher
| Württemberg______________________ | Bayern_________________________ | Schweiz_______________________ |
| 1 GM Schmittdiel, Eckhard
2536 2 Reuß, Andreas 2372 3 Gheng, Josef 2335 4 Schnepp, Gunnar 2307 5 Lorscheid, Gerhard 2315 6 Meier, Thomas Dr. 2280 7 Hönsch, Matthias 2312 8 Bräuning, Rudolf 2255 9 Bauer, Peter 2240 10 Saur, Michael 2149 11 Namyslo, Holger 2303 12 Plenca, Julijan 2066 |
Renner, Christoph Bromberger, Stefan 2417 Umansky, Mokhail 2415 Ostermeyer, Peter Dr. 2410 Janz, Fredrik 2393 Maier, Alexander 2371 Kurz, Eugen 2362 Kaiser, Wolfgang 2339 Hirn, Oskar 2330 Deglmann, Ludwig 2278 Shekhther, Dmitriy 2206 Lauer, Moritz 2169 |
1 GM Jenni, Florian 2516 2 IM Ballmann, Martin 2422 3 IM Moor, Roger 2405 4 FM Moor, Olivier 2350 5 FM Grünenwald, Jörg 2386 6 FM Papa, Severin (Junior) 2366 7 FM Lötscher, Roland 2378 8 FM Kümin, Simon 2328 9 FM Hochstrasser, Michael 2359 10 FM Georges, Sacha 2288 11 Zenklusen, Rico 2279 12 Hindermann, Felix (Junior) 2254 |
Ergebnisse
1. Spieltag,
Freitag, den 02.05.2003
| ______1_______ | _______4_______ | _______2_______ | _______3_______ | |||
| Württemberg | Schweiz | 4 : 8 | Br | Baden | Bayern | 4½:7½ |
| Schmittdiel | Jenni | ½ : ½ | 1 | Siegel | Renner | 0 : 1 |
| Reuß | Ballmann | 0 : 1 | 2 | Miltner | Bromberger | 1 : 0 |
| Gheng | Moor | 0 : 1 | 3 | Arnold | Umansky | 0 : 1 |
| Schnepp | Moor | 0 : 1 | 4 | Wippermann | Ostermeyer | 1 : 0 |
| Lorscheid | Grünenwald | ½ : ½ | 5 | Raupp | Janz | ½ : ½ |
| Meier | Papa | ½ : ½ | 6 | Bogulavskyy | Maier | 0 : 1 |
| Hönsch | Loetscher | 1 : 0 | 7 | Werner | Kurz | 0 : 1 |
| Bräuning | Kümin | ½ : ½ | 8 | Herbrechtsmeier | Kaiser | 0 : 1 |
| Bauer | Hochstrasser | 0 : 1 | 9 | Metz | Hirn | 0 : 1 |
| Saur | Georges | 0 : 1 | 10 | Scherer | Deglmann | 0 : 1 |
| Namyslo | Zenklusen | ½ : ½ | 11 | Schneider | Shekhter | 1 : 0 |
| Plenca | Hindermann | ½ : ½ | 12 | Hofrichter | Lauer | 1 : 0 |
2. Spieltag,
Samstag, den 03.05.2003
| _______4_______ | _______3_______ | _______1_______ | ______2_______ | |||
| Schweiz | Bayern | 7 : 5 | Br | Württemberg | Baden | 6 : 6 |
| Jenni | Renner | 1 : 0 | 1 | Schmittdiel | Siegel | ½ : ½ |
| Ballmann | Bromberger | ½ : ½ | 2 | Reuß | Miltner | 1 : 0 |
| Moor | Umansky | 0 : 1 | 3 | Gheng | Arnold | 1 : 0 |
| Moor | Ostermeyer | ½ : ½ | 4 | Schnepp | Wippermann | ½ : ½ |
| Grünenwald | Janz | ½ : ½ | 5 | Lorscheid | Raupp | 0 : 1 |
| Papa | Maier | ½ : ½ | 6 | Meier | Wegerle | 0 : 1 |
| Loetscher | Kurz | 1 : 0 | 7 | Hönsch | Werner | ½ : ½ |
| Kümin | Kaiser | 0 : 1 | 8 | Bräuning | Herbrechtsmeier | ½ : ½ |
| Hochstrasser | Hirn | 1 : 0 | 9 | Bauer | Metz | 1 : 0 |
| Georges | Deglmann | 0 : 1 | 10 | Saur | Scherer | 1 : 0 |
| Zenklusen | Shekhter | 1 : 0 | 11 | Namyslo | Schneider | 0 : 1 |
| Hindermann | Lauer | 1 : 0 | 12 | Plenca | Hofrichter | 0 : 1 |
3. Spieltag,
Sonntag, den 04.05.2003
| _______2_______ | _______4_______ | _______3_______ | _______1_______ | |||
| Baden | Schweiz | 5 : 7 | Br | Bayern | Württemberg | 5 : 7 |
| Siegel | Jenni | ½ : ½ | 1 | Renner | Schmittdiel | 0 : 1 |
| Miltner | Ballmann | ½ : ½ | 2 | Bromberger | Reuß | ½ : ½ |
| Arnold | Moor | 0 : 1 | 3 | Umansky | Gheng | ½ : ½ |
| Wippermann | Moor | ½ : ½ | 4 | Ostermeyer | Schnepp | ½ : ½ |
| Raupp | Grünenwald | ½ : ½ | 5 | Janz | Lorscheid | 0 : 1 |
| Wegerle | Papa | ½ : ½ | 6 | Maier | Meier | 1 : 0 |
| Werner | Loetscher | 1 : 0 | 7 | Kurz | Hönsch | ½ : ½ |
| Herbrechtsmeier | Kümin | ½ : ½ | 8 | Kaiser | Bräuning | ½ : ½ |
| Metz | Hochstrasser | ½ : ½ | 9 | Hirn | Bauer | 0 : 1 |
| Scherer | Georges | 0 : 1 | 10 | Deglmann | Saur | ½ : ½ |
| Schneider | Zenklusen | 0 : 1 | 11 | Shekhter | Namyslo | 0 : 1 |
| Hofrichter | Hindermann | ½ : ½ | 12 | Lauer | Plenca | 1 : 0 |
| Rang | Verband | Ma-Pkt | Brett-Pkte |
| 1 | Schweiz | 6 : 0 | 22 : 14 |
| 2 | Württemberg | 3 : 3 | 17 : 19 |
| 3 | Bayern | 2 : 4 | 17½ : 18½ |
| 4 | Baden | 1 : 5 | 15½ : 21½ |
Stand vom Samstag, 10. Mai 2003, erstellt von Bernd Walther