Bad. Schachverband e. V.
Bernd Walther,
Landesturnierleiter (LTL)
Bodensee-Cup (Baden / Württemberg / Bayern
/ Schweiz) 2005
Freitag, den 29. April bis Sonntag,
den 1. Mai 2005 in Kreuzlingen, Veranstalter Schweiz
Inhalt
allgemeine Infos
Turnierdaten 2005
Teilnehmer Baden 2005
Teilnehmer Württemberg, Bayern, Schweiz 2005
letztjähriger Bodensee-Cup
Interesse als Ausrichter ?
weitere Länderkämpfe: Baden-Elsass
weitere Länderkämpfe: 4-Länder-Kampf 2002
Turnierdaten 2005
Termin: Fr-So 29.4.-01.05.2005 in
Kreuzlingen, Restaurant "Bären", an der Bärenstraße
38
Tel. (071/6724084) www.zentrum-zum-baeren.ch
Am Freitag, den 29.04. treffen die Teams ab 18:00 ein,
es gibt noch eine Sandwich-Verpflegung im Restaurant Bären.
Um 19:00 startet die 1. Runde, am Samstag wird ab 14:00, am
Sonntag ab 9:00 gespielt.
Traditionell lädt der Veranstalter am Samstagabend zu einem
Abendessen ein,
danach wird meist ein (freies) Blitzturnier ausgerichtet.
Teilnehmer Baden 2005
12 Teilnehmer, Kriterien der Auswahl
Aufstellung nach Spielstärke (DWZ)
ein Platz für Sieger der Bad. Meisterschaft
Berücksichtigung Streuung Vereine, Bezirke
Berücksichtigung Entfernung zum Spielort
möglichst Spieler mit deutschem Pass (keine 'Eingeflogenen')
kein Ausrichter-Freiplatz, da 12 Teiln. zu knapp
2 Jugendplätze U20, Ansprechpartner Christoph Kahl
Playing Captain ist Christof Herbrechtmeier, mobil erreichbar unter 0171-3405 722.
| Rang | Brett | Titel | Name | Jahr gang |
Verein | DWZ | Status Spieler |
Bez Nr |
| 1 | GM | Keitlinghaus, Ludger | 65 | OSC Baden-Baden | 2542-116 | hat zugesagt | 6 | |
| 2 | FM | Miltner, Arndt | 57 | SC Eppingen | 2359-100 | hat zugesagt | 2 | |
| 3 | Boguslavskyy, Oleg | 85 | SC Viernheim | 2337-30 | hat zugesagt | 1 | ||
| 4 | FM | Weindl, Alfred | 64 | SVG Konstanz | 2279-112 | hat zugesagt | B | |
| 5 | FM | Raupp, Thomas | 58 | SC Eppingen | 2324-81 | hat zugesagt | 2 | |
| 6 | Bogner, Sebastian | 91 | SK Neuhausen | 2290-59 | hat zugesagt | 5 | ||
| 7 | FM | Schwalfenberg, Jörg | 66 | HD-Handschuhsheim | 2285-94 | hat zugesagt | 2 | |
| 8 | FM | Zuse, Klaus-Peter | 61 | HD-Handschuhsheim | 2283-58 | hat zugesagt | 2 | |
| 9 | FM | Schneider, Bernd | 60 | SC Eppingen | 2259-127 | hat zugesagt | 2 | |
| 10 | IM | Reefschläger, Helmut | 44 | O SC Baden-Baden | 2247-191 | hat zugesagt | 6 | |
| 11 | FM | Eisenbeiser, Amadeus | 87 | SC Eppingen | 2245-113 | hat zugesagt | 2 | |
| 12 | Gattenlöhner, Sebastian | 82 | SK Engen | 2115-55 | hat zugesagt | B |
Teilnehmer
Württemberg, Bayern, Schweiz
Austausch Spielerlisten 3-5 Tage vorher
| Württemberg______________________ | Bayern_________________________ | Schweiz_______________________ |
| GM Schmittdiel,
Eckhard IM Zeller, Frank FM Werner Frank Knödler, Dieter Dr. IM Heidenfeld, Marc FM Gheng, Josef Ortmann, David FM Bräuning, Rudolf FM Lorscheid, Gerhard FM Bauer, Peter Behm, Simon Mijatovic, Vladimir Latzke, Boris |
GM Bönsch, Uwe GM Hertneck, Gerald GM Prusikhin, Michael GM Hecht, Hans-Joachim IM Renner, Christoph IM Meister, Peter IM Klundt, Klaus FM Heinzel, Olaf FM Blaskowski, Johannes FM Neidermaier, Hans (Ersatz) Heinz, Axel (Jugend) Lutz, Dieter (Jugend) Koch, Moritz (Jugend) Lauer, Moritz (Jugend) |
GM Jenni, Florian IM Züger, Beat FM Moor, Olivier IM Ballmann, Martin IM Moor, Roger FM Lötscher, Roland FM Hochstrasser, Michael FM Carron, Julien IM Huss, Andreas Allemann, Anton Antognini, Francesco (Jugend) Rodic, Donjan (Jugend) |
Ergebnisse
1. Spieltag, Freitag,
den 29.04.2005
| ______1_______ | _______4_______ | _______2_______ | _______3_______ | |||
| Bayern | Schweiz | 4½ : 7½ | Br | Württemberg | Baden | 5 : 7 |
| GM Bönsch, Uwe | GM Jenni, Florian | ½ : ½ | 1 | IM Zeller, Frank | GM Keitlinghaus, Ludger | 0 : 1 |
| GM Prusikhin, Michael | IM Züger, Beat | ½ : ½ | 2 | GM Schmittdiel, Eckhard | FM Miltner, Arndt | 0 : 1 |
| Koch, Moritz (Jugend) | FM Moor, Olivier | 0 : 1 | 3 | IM Heidenfeld, Marc | Boguslavskyy, Oleg | ½ : ½ |
| GM Hecht, Hans-Joachim | IM Ballmann, Martin | ½ : ½ | 4 | FM Gheng, Josef | FM Weindl, Alfred | 1 : 0 |
| IM Renner, Christoph | IM Moor, Roger | 0 : 1 | 5 | FM Lorscheid, Gerhard | FM Raupp, Thomas | ½ : ½ |
| FM Heinzel, Olaf | FM Hochstrasser, Michael | ½ : ½ | 6 | FM Bräuning, Rudolf | Bogner, Sebastian | 0 : 1 |
| IM Klundt, Klaus | FM Lötscher, Roland | ½ : ½ | 7 | FM Bauer, Peter | FM Schwalfenberg, Jörg | ½ : ½ |
| IM Meister, Peter | FM Carron, Julien | ½ : ½ | 8 | Knödler, Dieter Dr. | FM Zuse, Klaus-Peter | ½ : ½ |
| FM Blaskowski, Johannes | IM Huss, Andreas | ½ : ½ | 9 | Ortmann, David | FM Schneider, Bernd | ½ : ½ |
| Heinz, Axel (Jugend) | Allemann, Anton | ½ : ½ | 10 | Behm, Simon | IM Reefschläger, Helmut | ½ : ½ |
| Lutz, Dieter (Jugend) | Antognini, Francesco (Jugend) | ½ : ½ | 11 | Mijatovic, Vladimir | FM Eisenbeiser, Amadeus | ½ : ½ |
| Lauer, Moritz (Jugend) | Rodic, Donjan (Jugend) | 0 : 1 | 12 | Latzke, Boris | Gattenlöhner, Sebastian | 1 : 0 |
2. Spieltag, Samstag,
den 30.04.2005
| _______4_______ | _______3_______ | _______1_______ | ______2_______ | |||
| Schweiz | Baden | 6 : 6 | Br | Bayern | Württemberg | 7½ : 4½ |
| GM Jenni, Florian | GM Keitlinghaus, Ludger | ½ : ½ | 1 | GM Bönsch, Uwe | IM Zeller, Frank | 1 : 0 |
| IM Züger, Beat | FM Miltner, Arndt | 0 : 1 | 2 | GM Prusikhin, Michael | GM Schmittdiel, Eckhard | ½ : ½ |
| FM Moor, Olivier | Boguslavskyy, Oleg | ½ : ½ | 3 | GM Hertneck, Gerald | IM Heidenfeld, Marc | ½ : ½ |
| IM Ballmann, Martin | FM Weindl, Alfred | ½ : ½ | 4 | GM Hecht, Hans-Joachim | FM Gheng, Josef | 1 : 0 |
| IM Moor, Roger | FM Raupp, Thomas | 0 : 1 | 5 | IM Renner, Christoph | FM Lorscheid, Gerhard | ½ : ½ |
| FM Hochstrasser, Michael | Bogner, Sebastian | 1 : 0 | 6 | FM Heinzel, Olaf | FM Bräuning, Rudolf | ½ : ½ |
| FM Lötscher, Roland | FM Schwalfenberg, Jörg | ½ : ½ | 7 | IM Klundt, Klaus | FM Bauer, Peter | 1 : 0 |
| FM Carron, Julien | FM Zuse, Klaus-Peter | 1 : 0 | 8 | IM Meister, Peter | Knödler, Dieter Dr. | 0 : 1 |
| IM Huss, Andreas | FM Schneider, Bernd | 1 : 0 | 9 | FM Blaskowski, Johannes | Ortmann, David | 1 : 0 |
| Allemann, Anton | IM Reefschläger, Helmut | 0 : 1 | 10 | Heinz, Axel (Jugend) | Behm, Simon | ½ : ½ |
| Antognini, Francesco (Jugend) | FM Eisenbeiser, Amadeus | 1 : 0 | 11 | Lutz, Dieter (Jugend) | Mijatovic, Vladimir | 1 : 0 |
| Rodic, Donjan (Jugend) | Gattenlöhner, Sebastian | 0 : 1 | 12 | Koch, Moritz (Jugend) | Latzke, Boris | 0 : 1 |
3. Spieltag, Sonntag,
den 01.05.2005
| _______2_______ | _______4_______ | _______3_______ | _______1_______ | |||
| Württemberg | Schweiz | 5½:6½ | Br | Baden | Bayern | 6 : 6 |
| IM Zeller, Frank | GM Jenni, Florian | ½ : ½ | 1 | GM Keitlinghaus, Ludger | GM Bönsch, Uwe | ½ : ½ |
| GM Schmittdiel,Eckhard | IM Züger, Beat | 0 : 1 | 2 | FM Miltner, Arndt | GM Prusikhin, Michael | 0 : 1 |
| IM Heidenfeld, Marc | FM Moor, Olivier | 1 : 0 | 3 | Boguslavskyy, Oleg | GM Hertneck, Gerald | ½ : ½ |
| FM Gheng, Josef | IM Ballmann, Martin | 1 : 0 | 4 | FM Weindl, Alfred | GM Hecht,Hans-Joachim | ½ : ½ |
| FM Lorscheid, Gerhard | IM Moor, Roger | 0 : 1 | 5 | FM Raupp, Thomas | IM Renner, Christoph | 1 : 0 |
| FM Bräuning, Rudolf | FM Hochstrasser, Michael | 1 : 0 | 6 | Bogner, Sebastian | FM Heinzel, Olaf | ½ : ½ |
| FM Bauer, Peter | FM Lötscher, Roland | 0 : 1 | 7 | FM Schwalfenberg, Jörg | IM Klundt, Klaus | 1 : 0 |
| Knödler, Dieter Dr. | FM Carron, Julien | 1 : 0 | 8 | FM Zuse, Klaus-Peter | IM Meister, Peter | ½ : ½ |
| Ortmann, David | IM Huss, Andreas | ½ : ½ | 9 | FM Schneider, Bernd | FM Blaskowski, Johannes | ½ : ½ |
| Behm, Simon | Allemann, Anton | 0 : 1 | 10 | IM Reefschläger, Helmut | Heinz, Axel (Jugend) | ½ : ½ |
| Mijatovic, Vladimir | Antognini, Francesco (Jugend) | 0 : 1 | 11 | FM Eisenbeiser, Amadeus | Lutz, Dieter (Jugend) | ½ : ½ |
| Latzke, Boris | Rodic, Donjan (Jugend) | ½ : ½ | 12 | Gattenlöhner, Sebastian | Koch, Moritz (Jugend) | 0 : 1 |
| Rang | Verband | Ma-Pkt | Brett-Pkte |
| 1 | Schweiz | 5 : 1 | 20 : 16 |
| 2 | Baden | 4 : 2 | 19 : 17 |
| 3 | Bayern | 3 : 3 | 18 : 18 |
| 4 | Württemberg | 0 : 6 | 15 : 21 |
Stand vom Dienstag, 3. Mai 2005, erstellt von Bernd Walther