Bad. Schachverband e. V.
Bernd Walther,
Landesturnierleiter (LTL)
Länderkampf Baden-Elsaß 2001
Inhalt
Veranstalter / Ansprechpartner
Jahresabfolge
Turnierdaten 2001
Teilnehmer Baden 2001
Teilnehmer Elsaß 2001
Ergebnisse 2001
weitere Länderkämpfe: 4-Länder-Kampf 2001
weitere Länderkämpfe: Bodensee-Cup
Termin: Sonntag 16. September 2001 in der Waldseehalle in Forst
Teilnehmer: pro Verband 32 Bretter und 1-3 Betreuer
Ausrichter: Schachfreunde Forst
Zeitplan:
12:30 Ankunft der französischen Gäste
13:00 Mittagessen
14:00 Spiel mit Bedenkzeit: 2 Std 40 + 0,5 für Rest
19:00 Ausklang
Mannschaftsaufstellung:
Quotierung (8 Jugend, 4 Damen, 4 Senioren)
Die Aufstellung erfolgt dann unabhängig von den Quoten nach
Wertungszahl.
Kosten:
Der gastgebende Verband trägt die Kosten für das Mittagessen
inkl. Getränke. Nachmittags-Getränke und Extras zahlen die
Teilnehmer selbst.
Spielort:
D-76694 Forst, Hambrücker Straße 61, Vereinsraum der Waldseehalle Forst
Anfahrt: Die A5 am Rasthof Bruchsal in Richtung Forst, (Hambrücker Str.) verlassen. Nach dem Fußballplatz geht es rechts auf einen großen Parkplatz direkt vor der Waldseehalle, worin sich auch das Waldsee-Restaurant befindet. Der Eingang zum Spielraum befindet sich links am Restaurant vorbei in Richtung See.
Achtung: Alle Autofahrer, die vom Süden kommen, fahren bei der Ausfahrt Bruchsal-Rasthof, sofort nach der Überführung, gleich rechts raus - NICHT zum Rasthof reinfahren, da es dort keine Ausfahrtmöglichkeit nach Forst gibt und diese dann bis Kronau weiterfahren müssen und dann wieder erst zurück vom Norden kommend zur anderen Raststätte rausfahren können! Die Ausfahrt ist aber beschildert!
Betreuung: LTL
DWZ-Auswertung
32 Teilnehmer, Kriterien der Auswahl
Quotierung (8 Jugend, 4 Damen, 4 Senioren); Rest eher Breite als Spielstärke, auch 2. Garde (DWZ-Listen)
garantierter Platz für Sieger der Bad. Meisterschaft
Berücksichtigung Streuung Vereine, Bezirke
Berücksichtigung Entfernung zum Spielort
Ausrichter-Freiplatz
| Br | Quote | Rg | Name | Titel Jahr |
Verein | DWZ | benach richtigt |
Ab/Zusage des Spielers |
Bez Nr |
| 1 | allgemein Ansprechpartner Bernd Walther |
38 | Arnold, Lothar | IM | Karlsruher SF | 2377-130 | hat zugesagt | 4 | |
| 2 | 82 | Scherer, Max | SG Dreisamtal | 2307-152 | pers. | hat zugesagt | 8 | ||
| 3 | 96 | Koch, Wolfgang, Dr. | FM | SK Eppingen | 2287- 61 | Tel | hat zugesagt | 2 | |
| 4 | 98 | Fuchs, Heinz | IM | SC Untergrombach 46 | 2286- 72 | Tel | hat zugesagt | 4 | |
| 5 | 123 | Müller, Matthias-M | FM | Mosbacher SC von 1931 | 2251- 93 | hat zugesagt | 3 | ||
| 6 | 160 | Tresch, Ralf | SC 1934 Viernheim | 2214-63 | hat zugesagt | 1 | |||
| 7 | 164 | Kettner, Jürgen | VSC Mannheim | 2207-106 | hat zugesagt | 1 | |||
| 8 | 175 | Bossert, Christian | SC Baden-Oos | 2197-93 | hat zugesagt | 6 | |||
| 9 | 199 | Kratochwil, Christian | FM | SC 1934 Viernheim | 2176-102 | hat zugesagt | 1 | ||
| 10 | 237 | Schneider, Michael | SF Birkenfeld | 2155- 93 | hat zugesagt | 5 | |||
| 11 | 258 | Schneider, Michael | Sabt Münstertal | 2140-30 | hat zugesagt | 8 | |||
| 12 | 303 | Roth, Markus | Slavija Karlsruhe | 2111-77 | Tel | hat zugesagt | 4 | ||
| 13 | 470 | Meyer, Peter | SC Oberwinden 1957 | 2035-87 | hat zugesagt | 8 | |||
| 14 | 475 | Schork, Stefan | SK 1926 Ettlingen | 2034-80 | hat zugesagt | 4 | |||
| 15 | 620 | Lang, Alexander | SC Oberwinden 1957 | 1989-64 | [Email] | [hat zugesagt] | 8 | ||
| 15 | 864 | Totzke, Tido | SC Hornberg | 1926-56 | hat zugesagt | 7 | |||
| 17 | Ausrichter-Freiplatz | Fohler, Franz | SF Forst 1971 | 1752-71 | [Email] | [hat zugesagt] | 4 | ||
| 18 | Senioren Ansprechpartner Leonhard Hanke |
394 | Villing, Dieter | SK 1962 Ladenburg | 2068- 98 | Brief 0621/858831 |
hat zugesagt | 1 | |
| 19 | 661 | Kaufmann, Helmut | SC Emmendingen | 1978-143 | Brief 07641/7690 |
hat zugesagt | 8 | ||
| 20 | Hanke Leonhard | HD-Handschuhsheim | 1845-163 | Tel 0621/894794 |
hat zugesagt | 2 | |||
| 21 | Damen Ansprechpartner Ursula Wasnetsky |
143 | Werner, Veronika | Karlsruher SF | 2226-104 | hat zugesagt | 4 | ||
| 22 | 883 | Paul, Carmen Dr. | Sabt Münstertal | 1922-7 | Brief | hat zugesagt | 8 | ||
| 23 | Schneider, Birgit | SC Niefern-Öschelbrunn | 1862-76 | hat zugesagt | 5 | ||||
| 24 | Totzke, Hildegard | SC Hornberg | 1662-37 | hat zugesagt | 7 | ||||
| 25 | Jugend Ansprechpartner Volker Widmann |
665 | Wehner, Roland | 85 | SK Ettlingen | 1977-53 | hat zugesagt | 4 | |
| 26 | 664 | Haas, Michael | 84 | SV Walldorf | 1978-39 | hat zugesagt | 2 | ||
| 27 | Buttenmüller, Thomas | 84 | SK Horben | 1883-51 | hat zugesagt | 8 | |||
| 28 | Ehrenfried, Stefan | 83 | SK Ettlingen | 1768-51 | hat zugesagt | 4 | |||
| 29 | Adler, Heiko | 87 | SC Emmendingen | 1731-17 | Brief | hat zugesagt | 8 | ||
| 30 | Dathe, Christian | 86 | SF Birkenfeld | 1705-35 | hat zugesagt | 5 | |||
| 31 | Bartholomeyzik, Theresa | 84 | SK Mosbach | 1561-37 | hat zugesagt | 3 | |||
| 32 | Wald, Elena | 86 | Karlsruher SF | 1411-28 | Brief | hat zugesagt | 4 |
[tel] oder [email] bedeutet, daß der Spieler indirekt, z. B. über den Vereinsvorsitzenden oder einen anderen Mitspieler informiert wurde.
| Name |
| 1. MI Daniel ROOS 2421F 2. MI Louis ROOS 2358F 3. MI. Jean-Luc ROOS 2320F 4. PETER Sébastien 2284F 5. AGUETTAZ, Maxime 2210 6. TOUMANIANTZ Rouslan 2164F 7. HOFFMANN Régis 2163F 8. MÜLLER Anne 2156F Frau 9. LUTZ Eric 2111F 10. NADJI Tayeb 2170F 11. HARTWEG Nicolas 2105F Junge 12. Dr. ROOS Michel 2094F Senior 13. NETZER Jean 2075F Junge 14. MARX Nicolas 2088F 15. KOSKIVIRTA, Jean-Stefan 2070F 16. BOOS Olivier 2060F 17. MULLER Michaël 2050F 18. MARINA MARTINEZ Bruno 2050 19. FISCHER Jonathan 2050 20. ENGELMANN, Herve 2030 21. BORNI Jean-Bernard 2030 22. VEIT Michel 2040 23. SCHALL Denis 1970 24. CHATTE Anne-Sophie 1970 Frau 25. LECLAIR Marie 1920 Frau 26. ROHMER Jean-Louis 1940 27. GENZLING Alain 1940 28. MANNHEIM Pascal 1920 Junge 29. ROOS Antoine 1890 Junge 30. ROOS Louise 1780 Frau 31. MARX Léa 1770 Frau 32. DURINGER Jacques 1570 Senior |
| Brett | Baden | Elsaß | Ergebnis |
| 1 | Arnold, Lothar | Roos, Daniel | 0 : 1 |
| 2 | Scherer, Max | Roos, Luis | 0 : 1 |
| 3 | Koch, Wolfgang Dr. | Roos, Jean-Luc | 0 : 1 |
| 4 | Fuchs, Heinz | Peter, Sébastien | 1 : 0 |
| 5 | Müller, Matthias-M. | Aguettaz, Maxime | ½ : ½ |
| 6 | Werner, Veronika | Toumaniantz, Rouslan | 0 : 1 |
| 7 | Tresch, Ralf | Hoffmann, Régis | 0 : 1 |
| 8 | Kettner, Jürgen | Müller, Anne | 0 : 1 |
| 9 | Bossert, Christian | Lutz, Eric | 1 : 0 |
| 10 | Kratochwil, Christian | Naidji, Tayeb | 1 : 0 |
| 11 | Schneider, Michael (SF Birkenfeld) | Hartweg, Nicolas | 1 : 0 |
| 12 | Schneider, Michael (Sabt Münstertal) | Roos, Michel Dr. | ½ : ½ |
| 13 | Roth, Markus | Netzer, Jean | 0 : 1 |
| 14 | Villing, Dieter | Marx, Nicolas | 1 : 0 |
| 15 | Meyer, Peter | Koskivirta, Jean-Stefan | 1 : 0 |
| 16 | Schork, Stefan | Boos, Olivier | 1 : 0 |
| 17 | Lang, Alexander | Müller, Michaël | ½ : ½ |
| 18 | Kaufmann, Helmut | Marina-Martinez, Bruno | ½ : ½ |
| 19 | Wehner, Roland | Fischer, Jonathan | 1 : 0 |
| 20 | Haas, Michael | Engelmann, Herve | 1 : 0 |
| 21 | Totzke, Tido | Borni, Jean-Bernard | ½ : ½ |
| 22 | Paul, Carmen Dr. | Veit, Michel | 0 : 1 |
| 23 | Buttenmüller, Thomas | Schall, Denis | 1 : 0 |
| 24 | Schneider, Birgit | Chatte, Anne-Sophie | ½ : ½ |
| 25 | Hanke, Leonhard | Leclair, Marie | 0 : 1 |
| 26 | Ehrenfried, Stefan | Rohmer, Jean-Louis | 0 : 1 |
| 27 | Fohler, Franz | Genzling, Alain | 0 : 1 |
| 28 | Adler, Heiko | Mannheim, Pascal | ½ : ½ |
| 29 | Dathe, Christian | Roos, Antoine | 1 : 0 |
| 30 | Totzke, Hildegard | Roos, Louise | ½ : ½ |
| 31 | Barthholomeyzik, Theresa | Marx, Léa | 0 : 1 |
| 32 | Wald, Elena | Duringer, Jacques | ½ : ½ |
| Endstand: | 15½ : 16½ | ||
Stand vom Montag, 17. September 2001, erstellt von Bernd Walther