Bad. Schachverband e. V.
Bernd Walther,
Landesturnierleiter (LTL)
35. Länderkampf Elsaß-Baden 2002
Sonntag, den 15. September
2002 in Haguenau
Inhalt
Turnierdaten
Teilnehmer Baden
Teilnehmer Elsaß
Ergebnisse
Interesse als Ausrichter ?
weitere Länderkämpfe: 4-Länder-Kampf 2002
weitere Länderkämpfe: Bodensee-Cup 2002
Teilnehmer: pro Verband 32 Bretter und 1-3 Betreuer
Zeitplan:
11:45 Ankunft im Elsaß
12:00 Mittagessen
14:00 Spiel mit Bedenkzeit: 2 Std 40 + 0,5 für Rest
19:00 Ausklang
Mannschaftsaufstellung:
Quotierung (6 Jugend, 4 Damen, 2 Senioren)
Die Aufstellung erfolgt dann unabhängig von den Quoten nach
Wertungszahl.
Kosten:
Der gastgebende Verband trägt die Kosten für das Mittagessen
inkl. Getränke. Nachmittags-Getränke und Extras zahlen die
Teilnehmer selbst (Zuschuß des BSV: 5 Euro).
Spielort: Haguenau im "Maison des Loisirs et de la culture" am Place Robert Schumann, nicht weit von der Stadtbibliothek, Essen im Lokal "Barberousse" nicht weit vom Spielort, Stadtplan der Stadtmitte
Anfahrt: klärt Christof Herbrechtsmeier
Betreuung: Teamchef Christof Herbrechtsmeier und LTL Bernd Walther
DWZ-Auswertung (Dietmar Gebhard)
32 Teilnehmer, Kriterien der Auswahl
Quotierung (6 Jugend, 4 Damen, 2 Senioren); Rest eher Breite als Spielstärke, auch 2. Garde (DWZ-Listen)
garantierter Platz für Sieger der Bad. Meisterschaft
Berücksichtigung Streuung Vereine, Bezirke
Berücksichtigung Entfernung zum Spielort
Ausrichter-Freiplatz
| Nr* | Quote | Rg | Name | Titel Jahr |
Verein | DWZ | Status | Bez Nr |
| 1 | allgemein Ansprechpartner Christof Herbrechtsmeier |
Schmaltz, Roland | GM | SC Baden-Oos | 2503-108 | hat zugesagt | 6 | |
| 2 | Keitlinghaus, Ludger | GM | SC Baden-Oos | 2520-106 | hat zugesagt | 6 | ||
| 3 | Siegel, Georg | IM | Freiburger SF 1886 | 2426-135 | hat zugesagt | 8 | ||
| 4 | Miltner, Arndt | FM | SC Eppingen | 2369-92 | hat zugesagt | 2 | ||
| 5 | Schulze, Ulrich | IM | SC Eppingen | 2313-99 | hat zugesagt | 2 | ||
| 6 | Arnold, Lothar | IM | Karlsruher SF 1853 | 2314-135 | hat zugesagt | 4 | ||
| 7 | Scherer, Max | BM | SGEM Dreisamtal | 2289-164 | hat zugesagt | 8 | ||
| 8 | Metz, Hartmut | FM | SGEM Rochade Kuppenheim | 2314-142 | hat zugesagt | 6 | ||
| 9 | Schuh, Hubert | FM | SGEM Rochade Kuppenheim | 2327-109 | hat zugesagt | 6 | ||
| 10 | Herbrechtsmeier, Christof | FM | SC Eppingen | 2316-139 | hat zugesagt | 2 | ||
| 11 | Scherer, Helmut | Freiburger SF 1886 | 2298-74 | hat zugesagt | 8 | |||
| 12 | Schneider, Bernd | SC Eppingen | 2215-112 | hat zugesagt | 2 | |||
| 13 | Duschek, Volker | Karlsruher SF 1853 | 2325-55 | hat zugesagt | 4 | |||
| 14 | Kargoll, Boris | Karlsruher SF 1853 | 2298-89 | hat zugesagt | 4 | |||
| 15 | Gasthofer, Viktor | IM | SF Bad Mergentheim | 2297-41 | hat zugesagt | 3 | ||
| 16 | Wiechert, Hans | SGEM Rochade Kuppenheim | 2263-84 | hat zugesagt | 6 | |||
| 17 | Rau, Hannes | SC Eppingen | 2252-56 | hat zugesagt | 2 | |||
| 18 | Florea, Dan | SK Untergrombach 46 | 2247-87 | hat zugesagt | 4 | |||
| 19 | Osthof, Alfred Dr. | SVG Offenburg | 2107-62 | hat zugesagt | 7 | |||
| 20 | Eisenbeiser, Karlheinz | BG Buchen | 1971-151 | hat zugesagt | 3 | |||
| 21 | Senioren Ansprechpartner Leonhard Hanke |
Villing, Dieter | SK 1962 Ladenburg | 2066-120 | hat zugesagt | 1 | ||
| 22 | Barnstedt, Dieter | SVG Offenburg | 2046-74 | hat zugesagt | 7 | |||
| 23 | Damen Ansprechpartner Ursula Wasnetsky |
Tammert, Iamze | SC Baden-Oos | 2228-22 | hat zugesagt | 6 | ||
| 24 | Scheynin, Julia | Karlsruher SF 1853 | 2016-31 | hat zugesagt | 4 | |||
| 25 | Stock, Lara | SC Baden-Oos | 1772-22 | hat zugesagt | 6 | |||
| 26 | Wiesner, Franziska | Karlsruher SF 1853 | 1694-28 | hat zugesagt | 4 | |||
| 27 | Jugend Ansprechpartner Christoph Kahl |
Gasthofer, Alexander | SF Bad Mergentheim | 2253-50 | hat zugesagt | 3 | ||
| 28 | Eisenbeiser, Amadeus | BG Buchen | 2097-83 | hat zugesagt | 3 | |||
| 29 | Postojev, Alexander | SK 1879 HD-Handschuhsheim | 2008-41 | hat zugesagt | 2 | |||
| 30 | Dobschat, Benjamin | SK Randbauer Griesheim | 1981-30 | hat zugesagt | 7 | |||
| 31 | Germer, Philipp | SK Freiburg West 1967 | 1977-51 | hat zugesagt | 8 | |||
| 32 | Oehler, Markus | SK Appenweier | 1928-57 | hat zugesagt | 7 |
* Nr ist NICHT die Brett-Reihenfolge !
![]() |
Décès de
Michel Roos C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Michel Roos, survenu hier à Strasbourg. C'est une perte douloureuse pour les échecs français. Qu'il nous soit permis ici d'exprimer à sa famille notre profonde affliction et nos plus sincères condoléances. La
cérémonie d'adieu pour Michel Roos aura lieu le jeudi
12 Septembre 2002, 14h30, à la grande chapelle du
cimetière nord de Strasbourg (Robertsau). Une rencontre
est prévue ensuite au Cercle d'Echecs de Strasbourg, 7,
rue des Glacières. Contacter: Céline
Roos http://www.cowderoy.com/graphics/roos.htm |
| Nr | Name | DWZ | |
| 1 | IM Roos, Daniel | 2414 F | |
| 2 | IM Roos, Louis | 2334 F | |
| 3 | Mensch,Etienne | 2353 F | |
| 4 | IM Roos, Jean-Luc | 2307 F | |
| 5 | Lerch, Patrice | 2312 F | |
| 6 | FM Mohebbi, Jaffar | 2305 F | |
| 7 | Schmitt, Andre | 2282 F | |
| 8 | Marzolf, Bruno | 2237 F | |
| 9 | Graindorge, Sebastien | 2197 F | |
| 10 | Rocher,Olivier | 2180 F | |
| 11 | Chaury, Fabien | 2174 F | |
| 12 | Aguettaz, Maxime | J | 2187 F |
| 13 | FIM Muller, Anne | F | 2169 F |
| 14 | Netzer, Jean | J | 2161 F |
| 15 | Schwicker, Francois | V | 2163 F |
| 16 | Machin, Eric | 2150 | |
| 17 | Lutz, Eric | 2108 F | |
| 18 | Brunstein, Sandrine | F | 2111 F |
| 19 | Duchateau, Thomas | 2086 F | |
| 20 | Joguet, Boris | 2081 F | |
| 21 | Ancel, Patrick | 2082 F | |
| 22 | Heinz, Timothee | J | 2084 F |
| 23 | Lutz,Thierry | 2070 F | |
| 24 | Schall, Denis | 2070 F | |
| 25 | Grandidier, Raphael | 2084 F | |
| 26 | Zouhair, Issam | 2064 F | |
| 27 | Hartweg, Nicolas | J | 2052 F |
| 28 | Genzling, Alain | J | 1990 |
| 29 | Didier, Quentin | J | 1980 |
| 30 | Chatte, Anne-Sophie | F | 1960 |
| 31 | Marx, Lea | F | 1950 |
| 32 | Halter, Andre | V | 1720 |
| Brett | ______Elsaß______ | ______Baden______ | Ergebnis |
| 1 | IM Roos, Daniel | GM Keitlinghaus, Ludger | 0 : 1 |
| 2 | IM Roos, Louis | GM Schmaltz, Roland | ½ : ½ |
| 3 | Mensch,Etienne | IM Siegel, Georg | ½ : ½ |
| 4 | IM Roos, Jean-Luc | FM Miltner, Arndt | ½ : ½ |
| 5 | Lerch, Patrice | IM Schulze, Ulrich | 1 : 0 |
| 6 | FM Mohebbi, Jaffar | IM Arnold, Lothar | 1 : 0 |
| 7 | Schmitt, Andre | Scherer, Max (BM) | ½ : ½ |
| 8 | Marzolf, Bruno | FM Metz, Hartmut | 0 : 1 |
| 9 | Graindorge, Sebastien | FM Schuh, Hubert | ½ : ½ |
| 10 | Rocher,Olivier | FM Herbrechtsmeier, Christof | 0 : 1 |
| 11 | Chaury, Fabien | IM Gasthofer, Viktor | 0 : 1 |
| 12 | Aguettaz, Maxime | Scherer, Helmut | 1 : 0 |
| 13 | FIM Muller, Anne | Duschek, Volker | ½ : ½ |
| 14 | Netzer, Jean | Kargoll, Boris | 1 : 0 |
| 15 | Schwicker, Francois | Rau, Hannes | 1 : 0 |
| 16 | Machin, Eric | Wiechert, Hans | 0 : 1 |
| 17 | Lutz, Eric | Florea, Dan | 0 : 1 |
| 18 | Brunstein, Sandrine | Gasthofer, Alexander | 0 : 1 |
| 19 | Duchateau, Thomas | Schneider, Bernd | 0 : 1 |
| 20 | Joguet, Boris | Tammert, Iamze | 0 : 1 |
| 21 | Ancel, Patrick | Eisenbeiser, Amadeus | ½ : ½ |
| 22 | Heinz, Timothee | Osthof, Alfred Dr. | ½ : ½ |
| 23 | Lutz,Thierry | Villing, Dieter | ½ : ½ |
| 24 | Schall, Denis | Eisenbeiser, Karlheinz | ½ : ½ |
| 25 | Grandidier, Raphael | Barnstedt, Dieter | 0 : 1 |
| 26 | Zouhair, Issam | Postojev, Alexander | 0 : 1 |
| 27 | Hartweg, Nicolas | Scheynin, Julia | ½ : ½ |
| 28 | Genzling, Alain | Dobschat, Benjamin | 1 : 0 |
| 29 | Didier, Quentin | Germer, Philipp | 0 : 1 |
| 30 | Chatte, Anne-Sophie | Oehler, Markus | 0 : 1 |
| 31 | Marx, Lea | Stock, Lara | 1 : 0 |
| 32 | Halter, Andre | Wiesner, Franziska | 0 : 1 |
| Endstand: | 12½ : 19½ | ||
Stand vom Sonntag, 15. September 2002, erstellt von Bernd Walther